面(miàn)闆流量計(jì),小液體流(liu)量計,微小(xiǎo)浮子流量(liàng)計
LZB-8系(xi)列面闆式(shi)流量計
| ||||
面闆式(shì)流量計型(xíng)号 | 介(jiè)質 | 備(bèi)注 | ||
LZB-8 面闆式(shi)流量計 | LZB-0802M | 2-20l/h | ||
LZB-0806M | ||||
LZB-0807M | 10-70GPH | |||
LZB-0802M-V | 2-20l/h | |||
6-60l/h | ||||
LZB-0810M-V | 10-100l/h | |||
LZB-0807M-V | 10-70GPH | |||
LZB-0801G | 0.1~1GPM | |||
| 30-300ML/LPM | 空氣(qì) | ||
LZB-08A00M-V | 0.1-1LPM | |||
LZB-08A006M-V | 0.3-3LPM | |||
LZB-08A01M-V | 1~10SCFH/0.5~5LPM | |||
LZB-08A02M-V | 2~20SCFH/1~10LPM | |||
4~40SCFH/2~20LPM | ||||
LZB-08A08M-V | 8~80SCFH/4~40LPM | |||
LZB-08A10M-V | ||||
20~200SCFH/10~100LPM | ||||
| ||||
LZB-9系列(lie)面闆式流(liu)量計
| ||||
面闆式流(liú)量計型号(hào) | 介質(zhi) | |||
LZB-9 | 10~80 l/h | 空氣 | ||
LZB-0916M | 20~160 l/h | |||
LZB-0980M | 80-800 l/h | |||
LZB-0908M-V | ||||
LZB-0916M-V | ||||
LZB-0930M-V | 30~300 l/h | |||
LZB-0980M-V | 80~800 l/h | |||
| ||||
LZB-10系列面(miàn)闆式流量(liàng)計
| ||||
備注 | ||||
LZB-10 | LZB-1001M | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 水(shui) | 不帶(dài)閥 |
LZB-1002M | ||||
LZB-1005M | ||||
LZB-1001M-V | 帶(dài)閥 | |||
0.2~2GPM/1~7LPM | ||||
LZB-1005M-V | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-10A04M | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 不(bú)帶閥 | ||
0.8~8SCFM/24~240LPM | ||||
1.6~16SCFM/48~480LPM | ||||
2.4~24SCFM/72~720LPM | ||||
LZB-10A04M-V | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 帶閥 | ||
LZB-10A16M-V | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
| ||||
系列面闆(pǎn)式流量計(jì)
| ||||
面闆(pǎn)式流量計(ji)型号 | 面闆式流(liú)量計流量(liang)範圍 | 介質 | ||
LZB-25 面闆(pǎn)式流量計(jì) | LZB-2510M | 1~10 GPM/5~35LPM | 水 | |
LZB-2516M | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-2520M | ||||
LZB-2535M | 5~35 GPM/12~120LPM | |||
LZB-2540M | ||||
LZB-25A40M | 4~40 SCFM/7~70m3/h | |||
LZB-25A60M | 6~60 SCFM/10~100m3/h | |||
| ||||
LZB-40
| ||||
面闆(pan)式流量計(ji)型号 | 面闆(pǎn)式流量計(ji)流量範圍(wéi) | 介質 | 備注(zhù) | |
LZB-40 面闆式流(liu)量計 | 4~35 GPM/12~120LPM | 不(bu)帶閥 | ||
LZB-4040M | 4~40 GPM/15~150LPM | |||
LZB-4050M | 10~50GPM/40~180LPM | |||
LZB-4010M-V | 1~10 GPM/5~35LPM | 帶閥(fa) | ||
LZB-4016M-V | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
2~20 GPM/10~70LPM | ||||
| ||||
86-020-31199948/85550363